Showing all results:
Товары не найдены.
Инструкции по установке – коды лучей, местоположений и поляризации (Ямал 401, Ямал 601, Экспресс АМУ1)
Вы здесь:
-
Содержание
-
Спутниковый интернет VSAT
- Инструкции по установке – коды лучей, местоположений и поляризации (Ямал 401, Ямал 601, Экспресс АМУ1)
-
1. Иркутская область -
2. Ямал 601 (49 гр. в.д., KA диапазон) -
3. Ямал 401 (90 гр. в.д., KU диапазон) -
4. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области -
5. Ямал 601 (49 гр. в.д., KA диапазон) -
6. Ямал 401 (90 гр. в.д., KU диапазон) -
7. Экспресс АМУ1 (36 гр. в.д., KА диапазон)
Иркутская область
Ямал 601 (49 гр. в.д., KA диапазон)
Север области (30 луч):
- Код РЧ-кластера (RF cluster code) — 030B
- Код местоположения — 000M
- Поляризация (устанавливается на приемопередатчике — трансивере) — правая (B)
Центральная часть области (31 луч):
- Код РЧ-кластера (RF cluster code) — 031B
- Код местоположения — 000M
- Поляризация (устанавливается на приемопередатчике — трансивере) — правая (B)
Таблицы РЧ-кластера для Ямал 601 (коды лучей, конфиг, RF Cluster Table) скачать здесь.
Ямал 401 (90 гр. в.д., KU диапазон)
Если приёмопередатчик (трансивер / BUC): LO 12,8 Mhz
(например AN7074 — смотрите маркировку):
- Код РЧ-кластера (RF cluster code) — 004B
- Код местоположения — 000M
- Поляризация (устанавливается на приемопередатчике (трансивере, LNB) — L
Если приёмопередатчик (трансивер / BUC): LO 13,05 Mhz:
- Код РЧ-кластера (RF cluster code) — 004C
- Код местоположения — 000M
- Поляризация (устанавливается на приемопередатчике (трансивере, LNB) — L
Угол поляризации (поворота конвертера LNB) — смотреть на сайте mapsat.ru, указав
координаты или населенный пункт установки антенны.
Таблицы РЧ-кластера для Ямал 401 (коды лучей, конфиг, RF Cluster Table) скачать здесь.
Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области
Ямал 601 (49 гр. в.д., KA диапазон)
Луч 4 (восток, в т.ч. Донецк, Луганск, Лисичанск):
- Код РЧ-кластера (RF cluster code) — 004B
- Код местоположения — 000M
- Поляризация (устанавливается на приемопередатчике — трансивере) — левая (A)
Луч 18 (юг, в т.ч. Херсон, Энергодар, Мелитополь):
- Код РЧ-кластера (RF cluster code) — 018B
- Код местоположения — 000M
- Поляризация (устанавливается на приемопередатчике — трансивере) — правая (B)
Таблицы РЧ-кластера для Ямал 601 (коды лучей, конфиг, RF Cluster Table) скачать здесь.
Ямал 401 (90 гр. в.д., KU диапазон)
Если приёмопередатчик (трансивер / BUC): LO 12,8 Mhz
(например AN7074 — смотрите маркировку):
- Код РЧ-кластера (RF cluster code) — 004B
- Код местоположения — 000M
- Поляризация (устанавливается на приемопередатчике (трансивере, LNB) — L
Если приёмопередатчик (трансивер / BUC): LO 13,05 Mhz:
- Код РЧ-кластера (RF cluster code) — 004C
- Код местоположения — 000M
- Поляризация (устанавливается на приемопередатчике (трансивере, LNB) — L
Угол поляризации (поворота конвертера LNB) — смотреть на сайте mapsat.ru, указав
координаты или населенный пункт установки антенны.
Таблицы РЧ-кластера для Ямал 401 (коды лучей, конфиг, RF Cluster Table) скачать здесь.
Экспресс АМУ1 (36 гр. в.д., KА диапазон)
- Луч: 13 (восток, в т.ч. Донецк, Луганск, Северодонецк, Мариуполь)
- Код РЧ-кластера (RF cluster code) — 013B
- Код местоположения — 000M
- Поляризация — круговая правая (RHCP)
Таблицы РЧ-кластера для Экспресс АМУ1 (коды лучей, конфиг, RF Cluster Table) скачать здесь.
Вложения:
Лайк!
22
Похожие статьи
-
Инструкции по установке (Ямал 601 Ка-диапазон, Gilat)
-
Инструкция по установке (Ямал 401 КU-диапазон, Gilat)
-
Инструкция по установке (Экспресс АМУ1 КA-диапазон, Gilat)
-
Основные проблемы со связью Sensat и пути их решения
-
Контакты технической поддержки Sensat
- Спутниковые телефоны
- Спутниковый интернет VSAT
- Абонентам
- Бизнесу
- Корзина 0
- Вход
- Коллекция
-
Корзина пуста.
Войти
Регистрация
BISS — это сокращение полного названия: Basic Interoperable Scrambling System. Дословный перевод — система, которая обеспечивает условный доступ к спутниковым каналам связи.
Защита сигнала осуществляется путем 16-ти или 12-ти значного кода. Ключ сверяется с приемником и передатчиком, предварительно его необходимо ввести в устройство, которое будет осуществлять прием.
Принимать и декодировать шифрованный сигнал способен только приемник с заранее введенным BISS ключем. Актуальность шифрования таким способом возрастает, когда необходимо транслировать спортивные события в прямом эфире, спутниковые операторы обычно берут абонентскую плату за доступ к таким мероприятиям.
Как только появилось спутниковое телевидение, каналы активировались при помощи карточек, на которых и находился BISS код. Пользователь должен был купить карточку и вставить ее в ресивер.
Эту систему шифрования удалось очень легко обойти. Ресивер эмулировал присутствие кода без карточки, путем предварительной установки эмулятора. Поэтому этот вариант не долго существовал у платных операторов спутникового телевидения.
В современных и околосовременных тюнерах, программное обеспечение поддерживает эмуляцию «из коробки», а значит присутствует возможность получить доступ к интересующим телеканалам.
Конечно, от части это будет являться нелегальной деятельностью, ведь провайдеры предоставляют доступ к телеканалам на платной основе. А с другой стороны об этом никто не догадается.
Если коротко, то для стороны, которая вещает — ключи помогают произвести шифрование сигнала, а для принимающей стороны — дешифровать по имеющемуся BISS ключу.
Сигнал могут шифровать по разным причинам, основная из них — коммерция. Даже в 2022 году существуют компании, которые предоставляют платный доступ к телеканалам по BISS кодам.
Однако, минусом для такого вещания является то, что шифрование статическое, а не динамическое. Правда, большинство платных спутниковых операторов уже отказались от этой технологии, поскольку она устарела. Но это не значит, что каналов, вещающих по BISS кодам вовсе не осталось.
Это значит, что любой желающий может найти BISS ключ, который поможет получить доступ к интересующему телеканалу.
Где найти актуальные BISS ключи
В интернете присутствует безграничное множество BISS ключей по запросу «актуальные BISS ключи» для всех спутниковых операторов. Однако, можно найти коды для конкретных интересующих телеканалов, для этого следует сформировать запрос такого типа: biss ключ для «название телеканала».
Еще один эффективный способ поиска ключей — это регистрация и активность на тематических форумах, активность которого довольно высока. Помимо актуальных кодов, там можно обсудить вопросы, касающиеся этой темы, а также узнать о преимуществах и недостатках той или иной модели тюнера. Нередко там можно получить помощь, если что-то не получается.
В магазинах приложений на смартфонах можно найти специализированные приложение, которые позволяют отслеживать появление новых кодов. Тем не менее ключи добавляют сами разработчики приложения, поэтому по эффективности данный метод уступает предшествующему.
Бисс ключи 2022 – новые свежие актуальные на сегодня: все популярные спутники, есть апдейт
Здесь представлены некоторые популярные каналы на территории Российской Федерации и Украины, а также BISS ключи к ним.
С течением времени представленные коды утратят свою актуальность, поскольку провайдерам свойственно их менять, в этом случае придется прибегнуть к поиску новых.
Особой популярностью BISS ключи пользуются на территории Украины, однако они не имеют конкретной привязки к государствам, а это означает, что любой пользователь при наличии кода и непосредственного доступа к спутнику, может смотреть телеканал другой страны.
Российские телеканалы | ||
Название | BISS ключ / ID | Частота |
СТС Love | 12 34 56 00 78 9A BC 00 / C | 11345 V |
Дисней | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / 2 | 12522 V |
Че | AB C1 23 00 45 67 89 00 / 8 | 11345 V |
РТР Планета | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / 8 | 11498 H |
Мир | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / 384 | 11580 H |
СТС Kids | B1 55 45 4B E5 20 19 1E / 2012 | 12052 V |
Мир 24 | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / 1F4 | 11580 H |
Россия 1 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / 0002 | 12604 V |
Россия 2 | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / 0001 | 12640 V |
Украинские телеканалы | ||
Название | BISS ключ / ID | Частота |
Культура | 10 06 10 26 11 07 12 29 / 9 | 11140 H |
Первый | 10 06 10 26 11 07 11 29 / D | 11175 H |
8 канал | 22 22 22 66 22 22 22 66 / C | 12411 H |
34 канал | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / 0B67 | 12245 V |
Надия ТВ | 11 22 33 00 44 55 66 00 / 1B03 | 12284 V |
Интер + | 12 34 AC F2 12 34 AC F2 / 1EF6 | 12437 V |
Канал 1+1 | 65 43 21 C9 12 34 56 9C / 3 | 10722 H |
ТРК Киев | 10 72 20 A2 15 05 07 21 / 4 | 10722 H |
Трофей | 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 / C | 11389 H |
СТБ | 11 00 00 11 11 00 00 11 / 1 | 10759 H |
Апдейт, новые актуальные бисс ключи на 2022 год:
При вводе BISS ключа, также могут потребоваться такие параметры как ID и частота. Поэтому следует обращать внимание на их наличие.
Телеканалы и BISS ключи на июль 2022 – спутник Hot Bird 13.0°E:
Обновленные свежие бис ключи спутниковых каналов на популярных каналах – актуально на 2022 год:
Ключи кодировки BISS
Кстати о ключах кодировки мы дальше и поговорим, сначала разобравшись в самом понятии и способе работы. А после уже можно будет на примерах разобраться в кодировке, приведя список различных существующих ключей BISS реальных телеканалов.
BISS- это такая система, которая работает на условном доступе к спутниковым каналам. То есть существует некое шифрование, которое лежит в основе передачи данных. Разработчики создали целую систему для компаний, работающих со спутниковым вещанием. Естественно, существуют разные кодировки для каналов, специально для того, чтобы ограничить ресивера по принимаемым передачам.
Более того, такие кодировки могут использоваться как для трансляций обычной сетки вещания, так и для прямых вещаний, поскольку данные могут кодироваться прямо в процессе трансляции с передачей всей необходимой информации и ключей сразу же единовременно на большое количество принимающих ресиверов, поддерживающих данный кодировки.
При возвращении к нашей основной теме — бисс ключам, как средству для просмотра закодированных каналов с помощью эмулятора. Надо упомянуть, что для работы с ними, кроме самого ресивера и настройки, понадобится наличие прошивки, которую необходимо будет закачать в ресивер с помощью персонального компьютера по кабелю.
Само программное обеспечение — это по сути сердце и мозг ресивера, так как без него он просто не в состоянии функционировать. Поэтому с выпуском каждой новой версии ПО, необходимо проверять наличие прошивки и возможность установки её именно на выбранный ресивер и версию.
Но в любом случае правильное обновление и прошивка будет весьма полезной, так как может принести несколько полезных функций:
- Новая обновленная система без ошибок или неполадок.
- Обновление интерфейса, который становится удобнее.
- Новые доступные спутники для взаимодействия.
- Новые функции, добавляемые разработчиками.
- Обновление частот и название некоторых каналов.
- Оптимизация работы системы в целом.
Хоть скорее всего обновление принесет необходимость прошивки заново, новая система точно будет куда лучше уже устарелой.
Теперь же поговорим о самих BISS ключах, которые находятся в открытом доступе. При правильной настройке и прошивке ресивера он должен принимать определенные частоты, по которым и разбиты BISS keys спутниковых каналов. По ним мы сейчас и рассмотрим все свежие BISS ключи.
Amos 2, 4°W
- Трофей (11389 H 27500) ID:000C — 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16
- Unian TV (10722H2750) ID 0001 — 12 34 56 9C 65 43 21 C9
- ТВ Киев (10722 H 27500) ID: 0004 — 10 72 20 A2 15 05 07 21
- НТВ Мир (11389Н27500) ID: 0009 — AA BB CC 00 CC BB AA 00 или AA BB CC 31 CC BB AA 31
- 1+1 (10722 H 27500) ID: 0003 — 65 43 21 С9 12 34 56 9С
- 1+1 (10925 H 27500) ID: 0003 — 65 43 21 С9 12 34 56 9С
- Первый национальный (10759 H 30000) SID: 000D — 10 06 10 26 11 07 11 29
- XSPORT (11389 Н 27500) ID: 000В или 11 — 11 22 33 66 33 22 11 66
- РТР планета (11389 Н 27500) ID: 000С или ID: 0012 — 1А 2B 3C 81 C3 B2 A1 16
- Интер (10722 Н 27500) ID: 0008 — AC 12 34 00 43 21 CA 00 или AC 12 34 F2 43 21 CA 2E
- Интер (11389 Н 27500) ID: 0001 — AC 12 34 00 43 21 CA 00 или AC 12 34 F2 43 21 CA 2E
- TV 1 (Bosnia) (11629 H 2400) ID: 0008 — 22 22 22 66 22 22 22 66
- К1 (11389 Н 27500) ID: 0003 — AB CD EF 67 FE DC BA 94 — идёт открыто.
- МЕГА (11389 Н 27500) ID: 0004 — 12 31 23 66 12 31 23 66 — на время ретрансляции автомобильных гонок «Формула 1».
- НТН (11389 Н 27500) ID: 0002 — 1A 6B 1C 00 1D 95 FF 00 — идёт открыто.
- QTV (10759 H 30000) ID: 000В — 22 33 22 00 22 33 22 00 — идёт открыто
- Импакт ТВ (11389 H 27500) ID: 000D или 0013 — 20 11 03 00 00 00 00 00 — идёт открыто.
- СТБ (10759 H 30000) ID: 0001 — 11 00 00 11 11 00 00 11 — идёт открыто.
- TV1 BosniaID:3 (0001) 11129 V 2400 5/6 22 22 22 66 22 22 22 66
- Test (10806 Н 30000) ID: 0005 — 13 04 19 30 83 13 04 9А
Astra 4A, 4.8°E
- 34-й канал (Днепропетровск) (12130 V 27500) ID: 1A0E: A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B или A5 EB 22 00 57 6F 75 00
- Индиго (12130 V 27500) ID: 1A22 — A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB
- TEST(UKRAINA) (12130 V 27500) новый ключ — 34 34 34 9C 34 34 34 9C
- Интер (11766 H, sr 27500): AC 12 34 F2 43 21 CA 2E
- ТЕТ (11766 H 27500) ID: 17DE или ID: 6110- 19 09 06 28 11 76 60 E7
- 1+1 International (11766 H 27500 MPEG-4) ID: 17ED или ID: 6125 — 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A
- 2+2 (11766 Н 27500) ID: 17Е8 или ID: 6120 — 09 02 19 24 63 23 06 8С — кодируется во время трансляции футбола.
- Интер+ (12284 V 27500) ID: 1b4e — 12 34 AC 00 12 34 AC 00
- НЛО ТВ (12130 V 27500) ID: 1A18 — A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB
- Надия (12284 V 27500) ID:001803 6570 ключ 11 22 33 00
Eutelsat 9A, 9.0°E
- FOX Sports (12054 H 27500) ID: 0004 ключ: 1A 8A 34 D8 5C 6B A7 6E
- Eurofootball Gonki (11919 V 27500) ID: 002E ключ: E8 76 F0 4E 8B A5 11 41
- ODIE (12380 V 27500) ID: 0421 ключ: 11 11 11 33 22 22 22 66
- Eutelsat W2A, 10°E
- The MGM Channel Middle East (12611 H 9259) ID: 0003 — 15 9A CD 7C EB F6 14 F5
- Chelsea TV (11387 V 30000, DVB-S2/8PSK) ID: 0005: 23 B8 EE C9 2B 65 34 C4
- NBA TV (11387 V 30000, DVB-S2/8PSK) ID: 0001: F8 73 84 EF 72 A4 CD E3
- NBA POOL EUROPE 1 (11387 V 30000, DVB-S2/8PSK) ID: 0002: AE 7B 80 A9 F9 68 AF 10
- MU TV (11547 V 1613, DVB-S2/8PSK) ID: 0001: 20 59 76 EF 82 3D B5 74
- Sahar 2 (12618 V 9000 5/6) CW: 00 00 23 23 01 15 10 26
- iFilm (12618 V 09000) 5/6 DVB-S/8PSK, 23 01 15 39 10 00 00 10
- Tandberg Service (12711 H 5064) ключ: 2F 26 81 00 A6 B4 93 00
- Service 123 HD (11305 V 30000) BISS key: 3D 10 CB 18 4E EC 7D B7
- NBA POOL (11387 V 30000): AE 7B 80 99 F9 68 AF F0
- NBA Pool Europe (11138 V 30000) — 44 29 70 DD 3D 08 B2 F7
- NBA Pool Europe (11387 V 30000) ID: 0002 ключ: 0A AD 4B 02 90 22 2E E0
Hot Bird 13A/13B/13C, 13°E
- Лидер ТВ (12149 V 27500) ID: 1C36 или ID: 7222- A3 31 30 04 61 67 82 4A — идёт открыто
- 1+1 International (11585 V 27500) ID: 34D2 — 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A — кодируется во время трансляции футбола.
- Dubai One (CH 33) (11747 H 27500) BISS Key: 12 34 56 9C 78 9C 33 47
- Al Aoula Maroc (10873 V 27500) ID:0003 key: CA 50 B7 D1 31 D6 58 5F
- СТС International (12245 H 27500) ID: 0065 или ID: 0101- BISS Key:11 11 11 33 11 11 11 33
- STS International (10949 V 27500) ID:1D33: BISS: 11 11 11 33 11 11 11 33
Eutelsat W3C 16.0°E
- SRTV Feed (11512 V 29950) SID: 00C8, BISS: 86 71 07 FE 82 EA 3B A7
- Tv1 Bosnia (12615 V 2800) BISS key: 22 22 22 44 22 22 22 44
- Kanal D (12566 V 3616) SID: 0001 BISS: C4 8D AF 00 8F DA 97 00
Astra 1G, 31.5°E
- ВТВ (Белоруссия) (12304 H 27500) ID: 1E19 Key: 22 22 22 (66) 22 22 22 (66) — идёт открыто
- Camedy Central Грузия (11817 V 27500) ID: 07D0 — 11 22 00 33 14 01 06 1B
Hellas Sat 2, 39°E
- Kentron TV (11488 V 2510) ID: 0002 Key: 11 11 11 33 11 11 11 33
- Sinema TV (11664 H 8800) CW: 0A BB F6 BB 96 11 AB 52
AZERSPACE 1, 46° E
- НТВ (прописывается как TEST 0) (3743 L 34075) — 32 14 56 9C 12 36 54 9C
- НТВ+2 (прописывается как TEST 1) (3743 L 34075) — 09 85 67 F5 98 07 65 F5
- ART Prime Sport (3946 L 2963) — B1 8D E1 10 1F 62 43 21
- ГТРК Курск (3635 L 3230) — 03 27 02 00 10 62 51 00
- ГТРК Вологда (3644 L 3230) — 03 27 02 00 10 62 51 00
- ГТРК Поморье (Архангельск) (3941 L 4000) — 03 27 02 00 10 62 51 00
- ГТРК Кострома (3735 R 3219) — 03 27 02 2C 10 62 51 C3
- ГТРК Регион-Тюмень (3960 L 8570) — 03 27 02 00 10 62 51 00
- ГТРК Ямал (3970 L 4275) — 03 27 02 00 10 62 51 00
- ГТРК Югория (3976 L 4285) — 03 27 02 00 10 62 51 00
- ‘ГТРК Оренбург‘ (3807 R 2893), fec 3/4 — 03 27 02 2C 10 62 51 C3
- ‘ГТРК Алания’ (3730 R 2893), fec 3/4 — 03 27 02 2C 10 62 51 C3
- ‘ГТРК Коми Гор’ (3714 R 2893), fec 3/4 — 03 27 02 2C 10 62 51 C3
- ‘ГТРК Дагестан’ (3710 R 2893), fec 7/8 — 03 27 02 2C 10 62 51 C3
Express AM22, 53°E
- Наш Дом (11044 V 44950) Id: 1FFF или 0012 или 000С — 00 00 00 00 00 00 01 00
- Столичное ТВ (11160 V 3074) Id: 1FFF или 0001 — 10 09 19 32 36 24 62 BC
- Россия 1 (ГТРК Самара) (10974 Н 8150) ID: 000002 ключ: AB 33 3E 1C D8 52 53 7D
- Disney Channel (11044 V 44950) ID: 000002 key: 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9
Конечно, есть еще очень много ключей, которые можно спокойно найти при желании. Да и вообще, использовать BISS ключи — не самое сложное, а при должном оборудовании с правильным ПО и прошивкой очень легко запустить любимые каналы на любом ресивере.
Как ввести BISS KEY
Способ ввода кода зависит непосредственно от модели тюнера/ресивера и программного обеспечения. Универсального способа добавления нет, поэтому необходимо найти меню, в котором присутствует возможность добавления BISS ключа.
Некоторые модели тюнеров предоставляет возможность входа в систему эмуляции при помощи комбинации цифр:
- 7010;
- 4100;
- 9976;
- 9339;
- 9766.
Можно попробовать этот способ, если не поможет, то, чтобы упростить процесс, можно воспользоваться интернетом, найти конкретную модель приемника и следуя простым инструкциям попасть в меню.
После того, как удалось попасть в соответствующее меню, необходимо найти подменю, где можно отредактировать ключи. Оно может называться «Add/Edit Key» или «Редактировать/добавить ключ/ключи», следует выбрать этот пункт.
Далее будет ввод самого кода в соответствующее поле, помимо самого ключа, иногда система может потребовать частоту и ID, их также следует ввести.
Последним этапом станет сохранения кода в эмуляторе. Обычно это происходит нажатием кнопки «OK». Однако, некоторые модели приемников могут незначительно отличаться, например, придется стрелками выбрать пункт «Сохранить». В общем, этот пункт не должен создать значительных проблем.
Как только процесс ввода будет закончен, можно продолжить вводить имеющиеся ключи или наслаждаться просмотром телеканала.
Проблемы с вводом возникают крайне редко, поскольку данная инструкция хоть и не содержит конкретных советов (для этого необходимо знать точную модель приемника), ее можно назвать универсальной со звездочкой. Большинству удается ввести ключи самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Иногда провайдер может менять частоту канала, например, когда вещание перенесено на другой спутник. В этом случае и BISS-код тоже изменится. Придется дождаться, пока ключ для желаемого телеканала не появится в свободном доступе.
Вводим бисс ключи в тюнер:
Ключи biss для спутниковых ресиверов с эмулятором 2022 – 2021 год
Свежие новые ( 2022 – 2022 год ) ключи Biss для спутниковых ресиверов
Список BISS ключей спутник Amos 2/3, 4.0°W | ||||
Телеканал «1+1»* Параметры: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
65 43 21 C9 12 34 56 9C | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 | |
65 43 21 00 12 34 56 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0501 | |
65 43 21 12 34 56 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал «Unian TV»* Параметры: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
12 34 56 9C 65 43 21 C9 | С контрольными цифрами | Service ID | 0003 | |
12 34 56 00 65 43 21 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0301 | |
12 34 56 65 43 21 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0003 | |
Телеканал «ТРК Киев» Параметры: 10722H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
10 72 20 A2 15 05 07 21 | С контрольными цифрами | Service ID | 0004 | |
10 72 20 00 15 05 07 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0401 | |
10 72 20 15 05 07 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0004 | |
Телеканал «СТБ»* Параметры: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
11 00 00 11 11 00 00 11 | С контрольными цифрами | Service ID | 0001 | |
11 00 00 00 11 00 00 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0021 | |
11 00 00 11 00 00 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0001 | |
Телеканал «QTV»* Параметры: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
22 33 22 77 22 33 22 77 | С контрольными цифрами | Service ID | 000B | |
22 33 22 00 22 33 22 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0081 | |
22 33 22 22 33 22 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0011 | |
Телеканал «Первый национальный Украина» Параметры: 10759H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
10 06 10 26 11 07 11 29 | С контрольными цифрами | Service ID | 000D | |
10 06 10 00 11 07 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0131 | |
10 06 10 11 07 11 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0013 | |
Телеканал «СТБ» (Test 2) Параметры: 10806H, sr: 30000, fec: 3/4 | ||||
19 83 13 AF 04 19 83 A0 | С контрольными цифрами | Service ID | 000C | |
19 83 13 00 04 19 83 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1201 | |
19 83 13 04 19 83 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0012 | |
Телеканал «EuroNews Ukraina» Параметры: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
123ABC08123ABC08 | С контрольными цифрами | Service ID | 000B | |
123ABC08123ABC08 | Без контрольных цифр | Video PID | 0B01 | |
ID DEX** | 0011 | |||
Телеканал «РТР планета» Параметры: 11389H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
1А 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 | С контрольными цифрами | Service ID | 000C | |
1А 2B 3C 00 C3 B2 A1 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0C01 | |
1А 2B 3C C3 B2 A1 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0012 | |
Телеканал «TV 1 (Bosnia)» Параметры: 11628H, sr: 2400, fec: 5/6 | ||||
22 22 22 66 22 22 22 66 | С контрольными цифрами | Service ID | 0008 | |
22 22 22 00 22 22 22 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 08C0 | |
22 22 22 22 22 22 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 0008 |
Список БИСС ключей спутник Astra 4A, 4.8°E (Sirius) | ||||
Телеканал «ТЕТ»* Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
19 09 06 28 11 76 60 E7 | С контрольными цифрами | Service ID | 17DE | |
19 09 06 00 11 76 60 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17DF | |
19 09 06 11 76 60 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6110 | |
Телеканал «2+2»* Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
09 02 19 24 63 23 06 8С | С контрольными цифрами | Service ID | 17E8 | |
09 02 19 00 63 23 06 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17E9 | |
09 02 19 63 23 06 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6120 | |
Телеканал «Интер» Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
AC 12 34 F2 43 21 CA 2E | С контрольными цифрами | Service ID | 17F7 | |
AC 12 34 00 43 21 CA 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17F7 | |
AC 12 34 43 21 CA | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 17F7 | |
Телеканал «1+1 International» (MPEG4) Параметры: 11766H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A | С контрольными цифрами | Service ID | 17ED | |
1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 17EE | |
1A 2B 3C 4D 5E 6F | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6125 | |
Телеканал «ТРК Украина» (UKRAINA-SD) Параметры: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
А5 EB 22 B2 57 6F 50 16 | С контрольными цифрами | Service ID | 19D2 | |
А5 EB 22 00 57 6F 50 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 19D3 | |
А5 EB 22 57 6F 50 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6610 | |
Телеканал «НЛО ТВ» Параметры: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB | С контрольными цифрами | Service ID | 1A18 | |
A5 EB 22 00 57 6F 25 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1A19 | |
A5 EB 22 57 6F 25 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6680 | |
Телеканал «Индиго» Параметры: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB | С контрольными цифрами | Service ID | 1A22 | |
A5 EB 22 00 57 6F 25 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1A22 | |
A5 EB 22 57 6F 25 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6691 | |
Телеканал «34» (MPEG-4)Параметры: 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
А5 ЕВ 22 В2 57 6F 75 3B | С контрольными цифрами | Service ID | 1A0Е | |
А5 ЕВ 22 00 57 6F 75 3B | Без контрольных цифр | Video PID | 1A0Е | |
А5 ЕВ 22 57 6F 75 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6691 | |
Телеканал «Интер+» Параметры: 12284 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||||
12 34 AC F2 12 34 AC F2 | С контрольными цифрами | Service ID | 1B4E | |
12 34 AC 00 12 34 AC 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 1B4F | |
12 34 AC 12 34 AC | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 6990 | |
Телеканал «Sinema TV Aksiyon» (MPEG-4/HD) Параметры: 12687 H, sr: 5600, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
AD A8 77 CC 64 17 11 8C | С контрольными цифрами | Service ID | 0640 | |
AD A8 77 00 64 17 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 0654 | |
AD A8 77 64 17 11 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 1600 | |
Телеканал «Sinema TV Ask» (MPEG-4/HD) Параметры: 12687 H, sr: 5600, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||||
92 AF B6 F7 DD AA 00 87 | С контрольными цифрами | Service ID | 06A4 | |
92 AF B6 00 DD AA 00 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 06B8 | |
92 AF B6 DD AA 00 | Для Оpenbox и их клонов | ID DEX** | 1700 |
Список БИСС ключей спутник Hellas Sat 2, 39.0°E | ||||
Телеканал «Kentron TV» (MPEG-4) Параметры: 11488 H, sr: 2510, fec: 5/6 (DVB-S2) | ||||
11 11 11 33 11 11 11 33 | С контрольными цифрами | Service ID | 0002 | |
11 11 11 00 11 11 11 00 | Без контрольных цифр | Video PID | 02C7 | |
